1 x de R$243,90 sem juros | Total R$243,90 | |
2 x de R$121,95 sem juros | Total R$243,90 | |
3 x de R$81,30 sem juros | Total R$243,90 | |
4 x de R$60,98 sem juros | Total R$243,90 | |
5 x de R$48,78 sem juros | Total R$243,90 | |
6 x de R$46,55 | Total R$279,31 | |
7 x de R$39,98 | Total R$279,85 | |
8 x de R$35,31 | Total R$282,48 | |
9 x de R$31,58 | Total R$284,24 | |
10 x de R$28,53 | Total R$285,27 | |
11 x de R$26,17 | Total R$287,83 | |
12 x de R$24,06 | Total R$288,75 |
1 x de R$243,90 sem juros | Total R$243,90 | |
2 x de R$121,95 sem juros | Total R$243,90 | |
3 x de R$81,30 sem juros | Total R$243,90 | |
4 x de R$60,98 sem juros | Total R$243,90 | |
5 x de R$48,78 sem juros | Total R$243,90 | |
6 x de R$40,65 sem juros | Total R$243,90 | |
7 x de R$34,84 sem juros | Total R$243,90 | |
8 x de R$30,49 sem juros | Total R$243,90 | |
9 x de R$27,10 sem juros | Total R$243,90 | |
10 x de R$24,39 sem juros | Total R$243,90 | |
11 x de R$22,17 sem juros | Total R$243,90 | |
12 x de R$20,33 sem juros | Total R$243,90 |
Marca |
|
|
Referência |
|
|
Modelo |
|
|
Quantidade de xícaras |
|
|
Tampa com saída de vapor |
|
|
Luz indicadora |
|
|
Consumo aproximado de energia |
|
|
Possui bandeja |
|
|
Potência |
|
|
Capacidade |
|
|
Funcionalidades |
|
|
Prepara |
|
|
Voltagem |
|
|
Cor |
|
|
Certificado Homologado pelo Inmetro Número |
|
|
Peso do Produto |
|
|
Dimensões do Produto |
|
|
Conteúdo da Embalagem |
|